Название программы | Описание | Ссылка | |
1 | Ступени к медицине | Программа предусматривает высококачественную и современную подготовку школьников к поступлению в медицинские учебные заведения | https://dopobr.tularegion.ru/program/4178 |
2 | Региональная школа финансовой грамотности «ФинансУМ» | Программы региональной школы финансовой грамотности «Финанс УМ» направлены на развитие навыков правильного обращения с деньгами, формирование полезных привычек в экономической сфере. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12505 |
3 | Азбука пешехода | Программа предназначена для обучающихся 5 — 7 лет и способствует формированию запаса знаний, умений и навыков, развития чувства ответственности и воспитания внимательности с использованием оборудования Автогородка, которое помогает им адаптироваться в условиях городской среды; знакомит с правилами дорожного движения, сигналами светофора и регулировщика; расширяет знания о дорожных знаках, видах и развитии транспорта; формирует навыки осознанного безопасного поведения на дороге. | https://dopobr.tularegion.ru/program/5167 |
4 | Дорожная безопасность | Программа предназначена для обучающихся 12 — 16 лет, способствует созданию единого образовательного пространства по изучению правил дорожного движения через сетевое взаимодействие с муниципальными мобильными площадками; способствует профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через комплекс занятий и мероприятий средствами интерактивных методов обучения с использованием оборудования Автогородка. | https://dopobr.tularegion.ru/program/1259 |
5 | Я — велосипедист | Программа предназначена для обучающихся 8 — 12 лет, способствует формированию культуры поведения на дорогах как части культуры собственной безопасности жизнедеятельности; учит применять правила дорожного движения для велосипедистов, ориентироваться в дорожной ситуации; знакомит с группами дорожных знаков, с основами оказания первой помощи при ДТП. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15725 |
6 | Перекрёсток | Программа предназначена для обучающихся 8 — 12 лет, способствует формированию у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения в различных дорожных ситуациях; знакомит с группами дорожных знаков, правилами дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей, вариантами выбора безопасного маршрута следования, основами оказания первой помощи пострадавшим; развивает кругозор. | https://dopobr.tularegion.ru/program/14528 |
7 | Исследователи окружающего мира | Программа разработана для обучающихся, осуществляющих исследовательскую и проектную деятельность. Формирование у обучающихся познавательного интереса к изучению окружающего мира, углубление и расширение знаний по предметам естественнонаучного направления, выявление и развитие творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15390 |
8 | Шаги в экспериментальную биологию | Формирование у обучающихся базовых компетенций в области биологии и биотехнологии, расширение и углубление межпредметных знаний, развитие навыков изобретательской деятельности создание условий для развития творческих и технических способностей обучающихся. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15388 |
9 | Компетенции будущего | Содержание программы предусматривает развитие творческих способностей детей, формирование начальных технических знаний, навыков, умений, способствует приобретению чувства уверенности и успешности, психологического благополучия, навыков разбиения задачи на подзадачи, работы в команде, ведения мозгового штурма, применения логического и аналитического мышлений, навыков по работе с современным оборудованием в области биотехнологий. | https://dopobr.tularegion.ru/program/14683 |
10 | Биолайн | Программа адаптирована для обучающихся, собирающихся осуществлять исследовательскую, проектную и инженерную деятельность. Актуальность и необходимость данной дополнительной образовательной программы продиктована развитием современных биологических и инженерных технологий в области биологии и биотехнологии. Новизна Программы заключается в использовании: современных педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы; современного оборудования, позволяющего исследовать и моделировать различные объекты и системы из области биотехнологии. | https://dopobr.tularegion.ru/program/14682 |
11 | Биотехнологии в медицине и фармацевтике | Программа направлена на получение новых теоретических и практических знаний в области биомедицины, молекулярной биологии и генетической инженерии, а также на освоение базовых навыков необходимых для работы в биологической и генетической лаборатории. | https://dopobr.tularegion.ru/program/10840 |
12 | Профессионалы экологических расследований | Программа направлена на расширение и углубление системы естественнонаучных знаний и умений, формирование представлений об экологическом мониторинге и ответственного отношения к окружающей среде, приобретение опыта практической проектной и исследовательской деятельности в эколого-биологическом направлении, необходимого для самоопределения и профессиональной ориентации. | https://dopobr.tularegion.ru/program/10569 |
13 | Биотехнология: будущее рядом | Ознакомление обучающихся с основными методами научного исследования: выдвижение гипотезы, наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, микроскопирование, качественный и количественный анализ; формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач по исследованию живой природы и собственного организма. Актуальность и необходимость данной дополнительной образовательной программы продиктована развитием современных биологических и инженерных технологий в области биологии и биотехнологии | https://dopobr.tularegion.ru/program/10556 |
14 | Основы микробиологии и сельскохозяйственных биотехнологий | Ознакомление школьников с современными агротехнологиями, перспективными профессиями АПК; формирование интереса к профессиональной деятельности в этой сфере; творческое развитие на основе включения в исследовательскую и практическую деятельность | https://dopobr.tularegion.ru/program/10531 |
15 | Экспериментальная химия | Формирование у обучающихся химического мировоззрения и знаний, позволяющих самостоятельно вырабатывать алгоритм получения различных веществ с заданными химическими и физическими свойствами, и проводить их идентификацию. Программа призвана развить интерес к науке, формировать научное мировоззрение, способствовать сознательному выбору профессии | https://dopobr.tularegion.ru/program/9169 |
16 | Ландшафтный дизайн | Развитие индивидуального творческого потенциала, практических навыков и умений путем освоения основ ландшафтного проектирования. Особенность данной программы состоит в том, что она предназначена для предпрофильной подготовки обучающихся, включает в себя занятия по приобретению навыков в сфере профессионального общения и самопрезентации. | https://dopobr.tularegion.ru/program/7206 |
17 | Биопрофи | В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы «Биопрофи» осуществляется подготовка и развитие практических умений и навыков исследовательской работы обучающихся 8 – 11 классов различных образовательных организаций по изучению объектов и явлений окружающей среды с использованием соответствующей базы необходимых теоретических биологических знаний. Подготовка обучающихся к реализации своего дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному естественнонаучному направлению. | https://dopobr.tularegion.ru/program/6902 |
18 | Экологический мониторинг | Формирование научной картины мира на основе изучения процессов и явлений природы. Расширение и углубление системы естественнонаучных знаний и умений, формирование представлений об экологическом мониторинге и ответственного отношения к окружающей среде, приобретение опыта практической проектной и исследовательской деятельности в эколого-биологическом направлении, необходимого для самоопределения и профессиональной ориентации. | https://dopobr.tularegion.ru/program/6856 |
19 | Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение | Содержание программы предусматривает развитие творческих способностей детей, формирование технических знаний, навыков, умений, способствует приобретению чувства уверенности и успешности, психологического благополучия, навыков разбиения задачи на подзадачи, работы в команде, ведения мозгового штурма, применения логического и аналитического мышлений, навыков по работе с современным оборудованием в области биотехнологий. | https://dopobr.tularegion.ru/program/4998 https://dopobr.tularegion.ru/program/831 |
20 | Основы проектной деятельности на базе 3D-проектирования | Ознакомление с основами проектной деятельности и изучения онлайн программы по 3D моделированию «Tinkercad» | https://dopobr.tularegion.ru/program/14980 |
21 | Я – исследователь | Присвоение обучающимися через погружение в исследовательскую и проектную деятельность способов непротиворечивого взаимодействия в рамках системы «Природа — Общество — Человек». Создание условий для формирования инженерно-биологического мышления у современных школьников, развитие естественного интереса к познанию, выстраивание личной и командной истории успеха | https://dopobr.tularegion.ru/program/14970 |
22 | Мир цифры | Программа направлена на знакомство с современными ИКТ технологиями и стимулирование интереса к технологиям конструирования и моделирования | https://dopobr.tularegion.ru/program/14969 |
23 | Введение в современную картографию | Создание условий для формирования у обучающихся уникальных компетенций по работе с пространственными данными и геоинформационными технологиями и их применением в работе над проектами и развития пространственного и масштабного научно-творческого мышления. Программа предполагает работу обучающихся по собственным проектам. Такая постановка вопроса обучения и воспитания позволяет с одной стороны расширить индивидуальное поле деятельности каждого ребенка, с другой стороны учит работать в команде; позволяет раскрыть таланты обучающихся в области геоинформатики и содействовать в их профессиональном самоопределении. | https://dopobr.tularegion.ru/program/14967 |
24 | VR/IT – квантум | Программа предусматривает обучение детей основам программирования и VR/AR-технологиям | https://dopobr.tularegion.ru/program/14655 |
25 | Хайтек-квантум | Данная образовательная программа поможет обучающимся освоить основные навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, познакомятся с теорией решения изобретательских задач, основами инженерии, основными компонентами электронной техники, понять принципы работы и возможности современного оборудования, его практического применения многих современных электронных и электромеханических устройств, получат практически навыки в конструировании и построении различных устройств и механизмов, что в свою очередь разовьёт интерес к техническим специальностям, рабочим профессиям, научному техническому творчеству и высокотехнологичному предпринимательству | https://dopobr.tularegion.ru/program/13873 |
26 | Экспериментальная физика | Курс углубляет и систематизирует знания учащихся о способах измерения физических величин, способствует развитию умения анализировать и обрабатывать результаты физических опытов и наблюдений, создаёт предпосылки для становления и развития у школьников исследовательской компетенции, которая расценивается как важнейшая способность человека к познанию. Особое внимание уделяется инженерным решениям, основанным на знании законов физики, которые нашли широкое применение в науке и технике. Самостоятельное исследование стимулирует поиск инженерного решения для конструирования и реализации собранных установок | https://dopobr.tularegion.ru/program/13551 |
27 | Биоквантум | Для осмысленной профессиональной ориентации школьников программой предусмотрено знакомство с основными профессиями в биологии и смежных предметах, а также предъявление обучающимся основных проблем данных областей, в которых будет перспективно реализовывать свои проекты | https://dopobr.tularegion.ru/program/13535 |
28 | ГЕОАЭРОКВАНТУМ | Привлечение детей к проектной деятельности, развитие интереса обучающихся к геоинформационным технологиям, приобретение практических навыков использования и создания современных средств навигации; формирование компетенции эффективного управления и реализации проекта | https://dopobr.tularegion.ru/program/13367 |
29 | Робо/Промдизайн – квантум | Программа предусматривает обучение детей базовым понятиям сферы промышленного дизайна и робототехники | https://dopobr.tularegion.ru/program/13175 |
30 | Промышленный дизайн | Данная программа направлена не только на промышленный дизайн, но и на дизайн образа жизни, мышления и общения, красоту предмета и предметной среды (предметы должны быть технически совершенны и эстетичны). Уникальность программы состоит в том, что она позволяет соединить инженерное мышление и художественное, научное и гуманитарное направление, ставит задачу найти эти точки пересечения и применить это в дизайне. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12874 |
31 | Хайтек | Дети познакомятся с основами создания и проектирования 2D и 3D моделей,получат навыки работы на лазерном оборудовании. | https://dopobr.tularegion.ru/program/9845 |
32 | Лицей академии Яндекс | Программа направлена на изучение основных принципов программирования на языке Python, практической работе и самостоятельному написанию кода. | https://dopobr.tularegion.ru/program/9697 |
33 | Энерджиквантум | Ориентирована на удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности обучающихся детского технопарка «Кванториум» в области энергетики; формирование и развитие исследовательских, прикладных, конструкторских и инженерных способностей обучающихся в области точных наук и технического творчества; накопление обучающимися социального опыта, обогащение навыками общения и совместной деятельности; профессиональное самоопределение обучающихся | https://dopobr.tularegion.ru/program/9451 |
34 | Гео/Аэро-квантум | Позволяет сформировать у обучающихся устойчивую связь между информационным и технологическим направлениями на основе реальных пространственных данных, таких как аэрофотосъёмка, космическая съёмка, векторные карты и др. Это позволит обучающимся получить знания по использованию геоинформационных инструментов и пространственных данных для понимания и изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений. | https://dopobr.tularegion.ru/program/9364 |
35 | IT-квантум C# | Программа направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для решения задач с использованием объектно-ориентированного программирования, построению примитивных приложений.Образовательная программа позволяет не только обучить ребенка правильно программировать, но и подготовить обучающихся к проектированию и разработке как отдельных компонентов приложения, так и простых разно-уровневых приложений в WEB или DESKTOP версиях. | https://dopobr.tularegion.ru/program/3349 |
36 | IT-квантум | Программа направлена на изучение блокового программирования и алгоритмизации, анимационных технологий, математики и логики | https://dopobr.tularegion.ru/program/1100 |
37 | Школа информационной безопасности | Обучающиеся освоят основы функционирования информационных систем и методы защиты информационных систем. | https://dopobr.tularegion.ru/program/1084 |
38 | Наноквантум | Лаборатория Наноквантума оснащена современными приборами, что позволит учащимся синтезировать, модифицировать и изучать материалы на микро- и нано- уровнях. Также у обучающихся будет возможность предложить свои идеи технологического применения различных материалов, методов их получения или функционального улучшения. | https://dopobr.tularegion.ru/program/826 |
39 | Аэроквантум | Учащиеся работают над проектом, решают инженерные задачи по проектированию, сборке и применению беспилотных летательных аппаратов. | https://dopobr.tularegion.ru/program/818 |
40 | Промышленный дизайн | Промышленный дизайн – это про то, как предугадывать, опережать привычные потребности пользователей в своих областях. Направление соединяет инженерное и художественное мышление, научное и гуманитарное направление. Учит как предугадывать, опережать привычные потребности пользователей, создавая удобные и красивые продукты. Дизайн образа жизни, мышления и общения | https://dopobr.tularegion.ru/program/792 |
41 | Графический дизайн | Развитие воображения и творческих сторон детей через использование современных информационных технологий | https://dopobr.tularegion.ru/program/16095 |
42 | Алгоритмика и логика | Заключается в технической направленности обучения, которое базируется на новых IT, что способствует развитию информационной культуры. Курс базируется в свободной виртуальной среде Scratch Jr. Эволюция компьютеров и программного обеспечения привела к достаточной простоте их освоения для самых неподготовленных пользователей, в том числе младших школьников и даже дошкольников. | https://dopobr.tularegion.ru/program/16086 |
43 | «Азбука цифровой грамотности (для детей с ОВЗ) | Программа направлена в своей основе на коррекционно-развивающую и социально-адаптационную деятельность. Учащиеся могут получить начальные навыки работы с компьютером, ознакомить с программным обеспечением в области обучающих, развивающих программ, структурировать и преобразовывать информацию в текстовую и мультимедийную форму, использовать ее для решения учебных и жизненных задач. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15590 |
44 | Программирование роботов | Использование образовательных конструкторов Lego, как инструмента для обучения школьников конструированию и компьютерному управлению. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15559 |
45 | Мобильная разработка | Разработка алгоритмов и написания программ, на основе этих алгоритмов, создание мобильных приложений | https://dopobr.tularegion.ru/program/15496 |
46 | 3D- моделирование | На занятиях обучающиеся создают прототипы и необходимые детали, воплощая свои конструкторские и дизайнерские идеи, учатся создавать двумерные и трёхмерные модели объектов в самых востребованных системах автоматизированного проектирования, опираясь на изученные в школе и в объединении геометро-графические знания и умения. 3D-моделирование способствует интеграции знаний по информатике, математике, физике, черчению, естественным наукам с развитием инженерного мышления через техническое творчество. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15495 |
47 | Блоггинг | Блоггинг сейчас – это не просто развлечение, а наша реальность. Критическое мышление, командная работа, коммуникабельность, креативность, работа с гаджетами, уверенность в себе – это и многое другое развивает блоггинг при правильном его применении. У детей много энергии, позитива и драйва, в их голове множество идей, которые могут впечатлить весь мир – достаточно направить это в правильное русло. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15494 |
48 | Графический дизайн | Программа дает возможность обучающимся реализовать свои изобразительные, творческие, дизайнерские и исследовательские способности посредством использования информационно-коммуникационных технологий. Освоение программы формирует теоретические и практические знания, которые применяются при изучении большинства направлений современного дизайна. Программа «Графический дизайн» направлена на приобретение учащимися знаний, умений и навыков в рамках выполнения творческих проектов способами компьютерных технологий. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15490 |
49 | IT-куб основы веб-разработки | формирует представление о программировании в современных средах для Web, методах структурного программирования для Web | https://dopobr.tularegion.ru/program/15445 |
50 | IT-куб разработка VR/AR-приложений | Обучение направлено на приобретение навыков работы с устройствами виртуальной (далее VR) и дополненной (далее AR) реальности, камерами 360 градусов. Обучающиеся смогут создавать и монтировать видео, фото 360 градусов, а также создавать простые VR и AR приложения, изготовят свой VR шлем, получат знания по основам программирования на языке C# и базовые навыки 3D моделирования. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15441 |
51 | IT-куб мобильная разработка | Программа «Мобильная разработка» научит подростков создавать мобильные приложения, определять значимость и полезность разработки. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15438 |
52 | IT-куб системное администрирование | Программа направлена на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу всего оборудования и компьютерной техники, а также надёжную защиту данных | https://dopobr.tularegion.ru/program/15435 |
53 | IT-куб компьютерная грамотность | Развитие умения оперативно и качественно работать с информацией и информационными технологиями, привлекая для этого современные средства и методы. Развитие логического, алгоритмического и системного мышления учащихся, которое будет способствовать освоению таких тем, как представление информации в виде схем и таблиц, алгоритмы, элементы формальной логики, формализация и моделирование и других логически сложных разделов информатики. Практическую работу на компьютере можно рассматривать как общее учебное умение, применяемое и на других уроках. Накопление опыта в применении компьютера, как инструмента информационной деятельности, подводит учащихся к изучению таких тем, как информация и информационные процессы, виды информации, организация и поиск информации и других подобных разделов информатики. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15432 |
54 | IT-куб программирование игр в Roblox Studio | Научит подростков основам программирования на языке Lua. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15431 |
55 | IT-куб программирование на языке Java. | Программа научит детей создавать компьютерную графику и простые интерактивные программы | https://dopobr.tularegion.ru/program/15430 |
56 | IT-куб занимательный Пиктомир | ПиктоМир позволяет ребенку “собрать” из пиктограмм на экране компьютера несложную программу, управляющую виртуальным исполнителем-роботом. ПиктоМир в первую очередь ориентирован на дошкольников, еще не умеющих писать, или на младшеклассников, не очень любящих писать. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15429 |
57 | IT-куб программирование роботов | развитие алгоритмического мышления обучающихся, их творческих способностей, аналитических и логических компетенции | https://dopobr.tularegion.ru/program/15428 |
58 | IT-куб создание игр на Python | Знакомство с программированием различных игр на языке Python. НЕОБХОДИМЫ начальные знания языка!! | https://dopobr.tularegion.ru/program/15427 |
59 | IT-куб основы логики и программирования | Развитие алгоритмического мышления учащихся, творческих способностей, аналитических и логических компетенций | https://dopobr.tularegion.ru/program/15426 |
60 | IT-куб программирование на языке Python | Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, не требует предварительных знаний | https://dopobr.tularegion.ru/program/15425 |
61 | IT-куб 3D-моделирование | Программа предусматривает подготовку обучающихся в области 3D-моделирования. Обучение 3D-моделированию опирается на уже имеющийся у обучающихся опыт постоянного применения информационно-компьютерных технологий. В содержании программы особое место отводится практическим занятиям, направленным на освоение 3D технологии и обработку отдельных технологических приемов и практикумов, практических работ, направленных на получение результата, осмысленного и интересного для обучающегося. Результатом реализации всех задач являются творческие проекты – созданные АРТ объекты, сувениры. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15423 |
62 | “Графический дизайн” | Станьте специалистом в традиционных и новых областях графического дизайна: визуальные коммуникации, web-дизайн, дизайн интерфейсов, дизайн мультимедиа. Вы научитесь разбираться в актуальных тенденциях в рекламе, создавать стильные и удобные веб-интерфейсы, освоите стратегию продвижения собственного бренда – в том числе в области изобразительного и прикладного искусства | https://dopobr.tularegion.ru/program/15419 |
63 | Разработка виртуальной и дополненной реальности | Это перспективное направление, в котором можно освоить технологии объемной визуализации и программирования. | https://dopobr.tularegion.ru/program/15219 |
64 | Шахматы | Изучение основ теории и практики шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой деятельности | https://dopobr.tularegion.ru/program/14974 |
65 | Мобильная разработка (стартовый уровень) | Формирование у обучающихся основ разработки мобильных приложений на визуальном языке программирования в среде MIT App Inventor 2. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12875 |
66 | Блоггинг | Развитие творческих способностей и креативного мышления у обучающихся посредством самоакутализации и самореализации в сфере видеоблоггинга. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12685 |
67 | Системное администрирование | Изучение архитектуры ПК, особенности комплектации и сборки домашнего компьютера, а также тестирование его на работоспособность. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12657 |
68 | Основы алгоритмики и логики | Обучающиеся данного курса смогут овладеть инструментами и практикам программирования, научатся создавать свои проекты: мультфильмы и игры. Курс позволит ребятам мыслить творчески, рассуждать логически, работать в команде, браться за сложные задачи и не бояться ошибок, креативно подходить к решению задач. Параллельно с алгоритмическими структурами и основами программирования они знакомятся с целым рядом математических понятий. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12654 |
69 | Кибергигиена и работа с большими данными | Учащиеся получат навыки анализа информации в интернет-пространстве, обнаружения источников информации, каналы и способы ее распространения. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12648 |
70 | Программирование на языке Python | Python пригодится в создании компьютерных и мобильных приложений, в работе с большим объемом информации, при разработке web-сайтов и др. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12647 |
71 | Программирование роботов | Создание и программирование роботов и автоматизированных устройств на базе робототехнических конструкторов. Конструируя собственные устройства, обучающиеся научатся ставить задачи и находить решения, получат базовые знания по программированию, а также по физике, механике, электрике, электронике, проектированию и другим сферам, на стыке которых находится современная робототехника. Каждый учащийся попробует создать собственного робота с дальнейшим написанием кода управления, затем попробует создать робота-помощника, которого можно будет применить в быту. Почувствует себя маленьким программистом, программирующим и управляющим роботом. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12645 |
72 | IT-азбука 5+ | Интеллектуальное развитие дошкольника невозможно без компьютера, который является для него самым современным игровым инструментом. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12641 |
73 | «Шахматы» | Система шахматных занятий способствует общему развитию и воспитанию обучающихся. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12603 |
74 | «Мобильная разработка» | ДОП «Мобильная разработка» предназначена для развития алгоритмического мышления учащихся, творческих способностей. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12602 |
75 | «Основы алгоритмики и логики (базовый уровень)» | ДОП «Основы алгоритмики и логики» разработана для формирования у школьников алгоритмического стиля мышления. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12601 |
76 | «Кибергигиена и работа с большими данными» | В ходе освоения программы, учащиеся получат навыки исследовательской деятельности и анализа информации в интернет-пространстве. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12600 |
77 | «Программирование роботов» | ДОП «Программирование роботов на базе конструктора LEGO EV3» технической направленности предназначена формирования научного мировоззрения. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12599 |
78 | «Разработка VR/AR- приложений» | Программа «Разработка VR/AR-приложений» сможет создавать и монтировать видео, создавать простые VR и AR приложения, изготовят свой VR шлем. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12598 |
79 | Программирование на языке Python | Научившись программировать на языке Python, учащиеся получат мощный и удобный инструмент для решения как учебных, так и прикладных задач. Вместе с тем чистота и ясность его конструкций позволит учащимся потом с лёгкостью выучить любой другой язык программирования. | https://dopobr.tularegion.ru/program/12595 |
80 | Программирование роботов (базовый уровень) | Создание и программирование роботов и автоматизированных устройств на базе конструкторов LEGO и др. | https://dopobr.tularegion.ru/program/9298 |
81 | Мобильная разработка (базовый уровень) | Курс, разработанный Российским Исследовательским центром Samsung, поможет учащимся освоить фундаментальные разделы ИТ и программирования | https://dopobr.tularegion.ru/program/9274 |
82 | Программа “Разработка VR/AR-приложений” | Обучение направлено на приобретение навыков работы с устройствами виртуальной (далее VR) и дополненной (далее AR) реальности | https://dopobr.tularegion.ru/program/8822 |
83 | Веб-разработка | Проектирование пользовательских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений | https://dopobr.tularegion.ru/program/7890 |
84 | Промышленный дизайн | обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования | https://dopobr.tularegion.ru/program/7792 |
85 | Цифровая гигиена и работа с большими данными | Программа направлена на обучение детей и подростков ориентироваться в информационном пространстве, проверять, оценивать получаемую информацию, защищать себя в информационном пространстве, ответственно относиться к созданию и публикации контента. Обучение по программе способствует развитию технических и творческих способностей, формированию логического мышления. Занятия по данной программе дают возможность углубленного изучения информатики. | https://dopobr.tularegion.ru/program/7488 |
86 | Программа «Шахматы» | Своя программа для каждого с учетом уровня и целей. Для начинающих правила игры, знакомство с дебютами и пешечными эндшпилями | https://dopobr.tularegion.ru/program/6592 |
87 | Программирование на PYTHON | Научившись программировать на языке Python, учащиеся получат мощный и удобный инструмент для решения как учебных, так и прикладных задач. 4 Вместе с тем чистота и ясность его конструкций позволит учащимся потом с лёгкостью выучить любой другой язык программирования. Знания и умения, приобретённые в результате освоения курса, могут быть использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по программированию, при решении задач по физике, химии, биологии, лингвистике и другим наукам, а также они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства программирования. | https://dopobr.tularegion.ru/program/5700 |
88 | Алгоритмика и логика | Программа построена таким образом, чтобы помочь детям заинтересоваться программированием. | https://dopobr.tularegion.ru/program/4642 |
Ссылка на программы дополнительного образования: https://cppisp.ru/wp-content/uploads/2023/09/ПРОГРАММЫ-Региональный-Навигатор-дополнительного-образования-детей-Тульской-области.docx